A. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 |
B. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Quốc tế Bắc Hà mới nhất: