A. Điểm chuẩn Học viện Quân y 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.13 | TS nam, miền Bắc; Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.6; Tiêu chí phụ 2: Hóa >= 8.5 |
| 2 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 25.75 | TS nam, miền Nam; Tiêu chí phụ 1: Toán >= 9.00 |
| 3 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.49 | TS nữ, miền Bắc |
| 4 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.34 | TS nữ, miền Nam |
| 5 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.35 | TS nam, miền Bắc |
| 6 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.12 | TS nam, miền Nam |
| 7 | 7720201 | Dược học | A00 | 25.19 | TS nam, miền Bắc; Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.6 |
| 8 | 7720201 | Dược học | A00 | 24.56 | TS nam, miền Nam |
| 9 | 7720201 | Dược học | A00 | 27.28 | TS nữ, miền Bắc |
| 10 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.26 | TS nữ, miền Nam |
B. Điểm chuẩn Học viện Quân y 2024 theo Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 2 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 3 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
| 4 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 23.63 | TS Nữ miền Nam | |
| 5 | 7720110 | Y học dự phòng | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 6 | 7720110 | Y học dự phòng | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 7 | 7720201 | Dược học | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 8 | 7720201 | Dược học | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 9 | 7720201 | Dược học | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
| 10 | 7720201 | Dược học | 23.63 | TS Nữ miền Nam |
C. Điểm chuẩn Học viện Quân y 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 2 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 3 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
| 4 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 23.63 | TS Nữ miền Nam | |
| 5 | 7720110 | Y học dự phòng | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 6 | 7720110 | Y học dự phòng | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 7 | 7720201 | Dược học | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 8 | 7720201 | Dược học | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 9 | 7720201 | Dược học | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
| 10 | 7720201 | Dược học | 23.63 | TS Nữ miền Nam |
Xem thêm bài viết về trường Học viện Quân Y mới nhất: