A. Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.13 | TS nam, miền Bắc; Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.6; Tiêu chí phụ 2: Lý >= 9.25 |
| 2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 25.46 | TS nam, miền Nam |
| 3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.71 | TS nữ, miền Bắc |
| 4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.52 | TS nữ, miền Nam |
B. Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2024 theo Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 20.35 | TS Nam miền Bắc mức 20.350 điểm có tổng điểm TK 3 năm lớp 10,11,12 > 25.4 | |
| 2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 20.875 | TS Nam miền Nam | |
| 3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 22.55 | TS Nữ miền Bắc | |
| 4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 24.466 | TS Nữ miền Nam |
C. Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 20.35 | TS Nam miền Bắc mức 20.350 điểm có tổng điểm TK 3 năm lớp 10,11,12 > 25.4 | |
| 2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 20.875 | TS Nam miền Nam | |
| 3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 22.55 | TS Nữ miền Bắc | |
| 4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 24.466 | TS Nữ miền Nam |
Xem thêm bài viết về trường Học viện Kỹ thuật Quân sự mới nhất: