A. Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.54 | TS nữ |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.48 | TS nam |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 25.88 | TS nam |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 27.17 | TS nữ |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 28.22 | TS nữ |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.67 | TS nam |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 27.72 | TS nữ |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 25.94 | TS nam |
| 9 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | A00; A01 | 25.26 | TS nam, miền Bắc |
| 10 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | A00; A01 | 24.5 | TS nam, miền Nam |
B. Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.598 | TS Nam |
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 27.679 | TS Nam |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.681 | TS Nam |
| 4 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 27.223 | TS Nam |
| 5 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | A00; A01 | 28.651 | TS Nam miền Nam |
| 6 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | A00; A01 | 27.52 | TS Nam miền Bắc |
C. Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự 2024 theo Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.65 | TS Nữ | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.925 | TS Nam | |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.45 | TS Nam | |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21.025 | TS Nữ | |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | TS Nam | |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.5 | TS Nữ | |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.125 | TS Nam | |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 23.825 | TS Nữ | |
| 9 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | 19.025 | TS Nam miền Nam | |
| 10 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | 18.05 | TS Nam miền Bắc |
D. Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự 2024 theo Điểm đánh giá tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.925 | TS Nam | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.65 | TS Nữ | |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.45 | TS Nam | |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21.025 | TS Nữ | |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | TS Nam | |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.5 | TS Nữ | |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 23.825 | TS Nữ | |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.125 | TS Nam | |
| 9 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | 19.025 | TS Nam miền Nam | |
| 10 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | 18.05 | TS Nam miền Bắc |
Xem thêm bài viết về trường Học viện Khoa học Quân sự mới nhất: