A. Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 24.26 | |
| 2 | 7440112 | Hóa học | A00 | 24.55 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00 | 25.51 | |
| 4 | 7720203 | Hóa dược | A00 | 25.31 |
B. Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 28.53 | Học sinh chuyên |
| 2 | 7440112 | Hóa học | A00 | 25.88 | Học sinh chuyên |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00 | 28.09 | Học sinh chuyên |
| 4 | 7720203 | Hóa dược | A00 | 27.87 | Học sinh chuyên |
C. Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2024 theo Điểm đánh giá tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720201 | Dược học | K00 | 65.86 |
D. Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2024 theo Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 88.95 | Học bạ THPT với chứng chỉ SAT/ACT | |
| 2 | 7440112 | Hóa học | 83.9 | Học bạ THPT với chứng chỉ SAT/ACT | |
| 3 | 7720201 | Dược học | 92.04 | Học bạ THPT với chứng chỉ SAT/ACT | |
| 4 | 7720203 | Hóa dược | 90.04 | Học bạ THPT với chứng chỉ SAT/ACT |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Dược Hà Nội mới nhất: